Stagione
2009 - 2010
Presidente | NANNINI Giuliano |
Vice Presidente | CRIPPA Massimo, ROCCHETTI Renzo |
Direttore Sportivo | PIAZZA Alessandro |
Segreteria | NANNINI Giuliano |
Tesoriere | MAGRINI Loredana |
Commissione Parrocchiale | BURNACCI Luca, GALBUSERA Ambrogio |
Responsabile Acquisti | ACQUATI Maurizio |
Responsabili Campo da Gioco | NEGRI Massimo, LENELLI Mario |
Responsabile Magazzino | TOSONI Riccardo |
Responsabile Comunicazione | ROCCHETTI Renzo |
Responsabile Media | PIAZZA Alessandro |
Responsabili Formazione | ANGELICA Massimo, LENELLI Mario, SANTAMBROGIO Giorgio |
OPEN 11 B | PEDRAZZI Pierangelo |
Portieri | LOFOCO Andrea, LOFOCO Fabrizio, TORRICELLI Elio |
Difensori | COTZIA Fabio, DINOI Roberto, HYSA Besmir, MURA Simone, QUADRI Roberto TETTAMANZI Gianluca |
Centrocampisti | ALGERI Riccardo (C), DANIELLI Andrea, ETTORRE Luca, FARRO Gaetano, INTROZZI Andrea, MALARA Davide, MIRABELLA Raffaele (VC), PIAZZA Alessandro, PULLI Francesco |
Attaccanti | AGNELLI Alessandro, PEDRAZZI Stefano, STOLFA Antonio, ZANUTTO Luca |
Allievi aggregati | BATTELLI Marco, BRANDAZZI Luca, CRIPPA Andrea, PORCELLANA Gianmarco |
Capocannoniere | ZANUTTO Luca, MIRABELLA Raffaele - 6 |
OPEN 7 C | BRUNETTI Bruno |
Portieri | LOFOCO Fabrizio |
Difensori | BACCA Simone, BEDESCHI Alessandro (VC), TURCI Giorgio |
Centrocampisti | BARBAN Ettore, BRUNETTI Lorenzo (C), BRUNETTI Stefano, CONTI Carlo, PANI Marco, ROCCHETTI Lorenzo |
Attaccanti | ETTORRE Andrea, PALERMO Luca |
Allievi aggregati | BATTELLI Marco, CRIPPA Andrea |
Capocannoniere | ETTORRE Andrea - 17 |
ALLIEVI 7 94 | PIAZZA Alessandro, ALGERI Riccardo |
Portieri | FERRARO Simone |
Difensori | ANGELICA Mauro, COLELLA Alessandro, MAURI Andrea, PARMA Mirko |
Centrocampisti | BATTELLI
Marco (VC), BERTONCELLI Roberto, BORGESE Renato, CRIPPA Andrea (C), DELL'ACQUA Cristian, PAGANI Lorenzo, PANI Luca, PINTORI Lorenzo, PORCELLANA Gianmarco, SIGNORILE Marco |
Attaccanti | BRANDAZZI Luca, VALERIO Roberto |
Capocannoniere | BRANDAZZI Luca - 10 |
UNDER 14 96 | TORRICELLI Elio, LENELLI Mario |
Portieri | RAGUSA Riccardo (C) |
Difensori | BALLOTTA
Joaquin, BONAVENTURA Mattia, GHEZZI Gabriele, GIOIA Mirko, MASSONE Pietro, SANTAMBROGIO Michele |
Centrocampisti | BERTONCELLI
Mattia, FINOCCHI Fabrizio, PIRRELLO Francesco, PIVATO Andrea, TALLONE Andrea, TANCREDI William, VITALI Davide |
Attaccanti | BENAGLIA Alexi, LENELLI Tommaso (VC), LUNARE Giovanni |
Capocannoniere | LENELLI Tommaso - 26 |
UNDER 12/a 7 98 | MOTTI Federico, BRUNETTI Stefano, MIRABELLA Raffaele |
Portieri | ALBERTI Alessandro, TODARO Alessandro |
Difensori | CAPPIELLO Nicolò, HOXHA Brajan (VC), MERONI Davide, PIVATO Alessandro |
Centrocampisti | CLEMENTE Matteo, MATTIONI Samuele, MERONI Riccardo, TARTARINI Paolo, TOSONI Davide, VOLPE Davide |
Attaccanti | ACQUATI Andrea (C) |
Capocannoniere | TOSONI Davide - 42 |
UNDER 12/b 7 98 | PAGANI Graziano, ZANUTTO Luca |
Portieri | BARBARO Jacopo, TRIZZINO Giacomo |
Difensori | DEL CARMINE Luca, PEVERADA Davide, ZANUTTO Lorenzo |
Centrocampisti | AGOSTA Lorenzo, CAPUTO
Erik, MALAVENDA Emanuele, MAZZOTTI Mirko, PAGANI Marco (C), VIOLINI Samuele (VC), ZENELLI Rigels |
Attaccanti | FOGGETTA Luca, MARCIANO' Nicolas, SEBASTIANUTTO Fabio |
Capocannoniere | MARCIANO' Nicolas - 44 |
UNDER 10/a 7 2000 | ALETTO Gianluca, DIDONI Giuseppe |
Portieri | BENVENUTI Federico (C) |
Difensori | INGROSSO
Filiberto (VC), MORGERA Filippo, NEGRI Giulio, SEMERARO Leonardo |
Centrocampisti | DE SALVE Davide, GUERRIERI Jacopo, OLIVERIO Samuel, PRONESTI Daniele, UROSEVIC Samuele |
Attaccanti | BERNA Francesco, RAIMONDI Thomas, STRONATI Alessandro |
Capocannoniere | STRONATI Alessandro - 61 - Capocannoniere San Carlo 2010 |
SCUOLA CALCIO 2003 | MONTICETTI Paolo, ROCCHETTI Renzo |
Atleti | BALCONi Luca, COCO Giacomo, DARIO Mirko, DE NUZZO Andrea, MAGGIORA Davide, MAFFINI Alessandro, MONTERO Davide, MORALEZ Edoardo, MORGERA Christian, ONORATI Michele, QUINQUE Simone, SANTAMBROGIO Filippo, VIOLINI Giona, ZULIANI Simone |